164 Einträge
Name | Topogr. | Land | Region | SG | Höhe | ||
Kopsalpe *** | Hochtal | A | Vorarlberg | 2-3 | 1855 m | ||
Kurzras *** | Hochtal | I | Südtirol | 2 | 2014 m | ||
Laus, Cabane du ** | Hochtal | F | Hochprovence | 3 | 2135 m | ||
Lei, Lago di *** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2 | 1931 m | ||
Leutaschklamm ** | Schlucht | D / A | Bayern/Nordtirol | 1-2 | 960 m | ||
Lötschental (EP) * | Hochtal | CH | Wallis | 2-3 | 1763 m | ||
Loup, Gorges du *** | Schlucht | F | Seealpen | 2 | 440 m | ||
Lüsens *** | Hochtal | A | Nordtirol | 2-3 | 1635 m | ||
4 | Lumiei, Val *** | Schlucht | I | Friaul | 2-3 | 1020 m | |
2 | Luzzone, Lago di *** | Hochtal | CH | Tessin | 2-3 | 1613 m | |
Madame Carle, Pré de | Hochtal | F | Hochdauphine | 2-3 | 1874 m | ||
1 | Mairalm **** | Hochtal | A | Osttirol | 2-3 | 1793 m | |
Malciaussiá, Lago di | Hochtal | I | Südpiemont | 3 | 1853 m | ||
2 | Malga Bissina, Lago di *** | Hochtal | I | Trentino | 3 | 1780 m | |
2 |
gesperrt
Malta-Hochalmstraße (EP)
****
|
Hochtal | A | Kärnten | 2-3 | 1920 m | |
Mare, Malga *** | Hochtal | I | Trentino | 3 | 1972 m | ||
Martelltal (EP) **** | Hochtal | I | Südtirol | 3 | 2088 m | ||
Mattmarksee **** | Hochtal | CH | Wallis | 2 | 2197 m | ||
Melag *** | Hochtal | I | Südtirol | 2 | 1925 m | ||
Melchsee-Frutt *** | Hochtal | CH | Innerschweiz | 2-3 | 1920 m | ||
Mélezet, Vallon du (EP) | Hochtal | F | Hochdauphine | 3-4 | 1967 m |
Seite 4 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |