Ostschweiz, Schweiz
64 Einträge
|
Name |
Topogr. |
Land |
Region |
SG |
Höhe |
||
| Albertüsc, Alp *** | Hochplateau | CH | Ostschweiz | 4 | 2089 m | ||
| 2 |
gesperrt
Albulapass
***
|
Pass | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2322 m | |
| 2 | Aurafreida *** | Hang | CH | Ostschweiz | 3 | 2160 m | |
| 3 |
Schnee
Berninapass
****
|
Pass | CH | Ostschweiz | 2 | 2330 m | |
| 6 | Calfeisental (EP) *** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 1250 m | |
| Calmut, Piz ** | Gipfel | CH | Ostschweiz | 3-4 | 2311 m | ||
| Champatsch, Alp | Hochplateau | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2136 m | ||
| Chellen *** | Sattel | CH | Ostschweiz | 2-3 | 1104 m | ||
| Chräzerenpass **** | Pass | CH | Ostschweiz | 2-3 | 1269 m | ||
| Dürrboden | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2007 m | ||
| Fideriser Heuberg | Hochplateau | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2000 m | ||
| Flix, Alp | Hochtal | CH | Ostschweiz | 3 | 1970 m | ||
| 2 |
gesperrt
Flüelapass
***
|
Pass | CH | Ostschweiz | 2 | 2383 m | |
| 1 | Glaspass **** | Pass | CH | Ostschweiz | 3 | 1846 m | |
| Hörnli ***** | Gipfel | CH | Ostschweiz | 3-4 | 1133 m | ||
| Hulftegg **** | Sattel | CH | Ostschweiz | 2-3 | 953 m | ||
| Innerarosa *** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 1894 m | ||
| Juf **** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2126 m | ||
| 2 |
Schnee
Julierpass
****
|
Pass | CH | Ostschweiz | 2 | 2284 m | |
| Kamm *** | Hochplateau | CH | Ostschweiz | 3 | 1711 m | ||
| Kamor ** | Hochplateau | CH | Ostschweiz | 2-3 | 1751 m |
| Seite 1 von 4 | Seiten: 1 2 3 4 |
