Hochprovence, Frankreich
182 Einträge
Name | Topogr. | Land | Region | SG | Höhe | ||
Sagnes, Lac des *** | Hochtal | F | Hochprovence | 3 | 1910 m | ||
Saint-Barnabé, Col de **** | Sattel | F | Hochprovence | 2-3 | 1367 m | ||
Sanguinière, Col de la | Pass | F | Hochprovence/Seealpen | 5 | 2601 m | ||
Sarraut, Col de | Sattel | F | Hochprovence | 2 | 980 m | ||
Saulce, Col de la * | Sattel | F | Hochprovence | 1-2 | 877 m | ||
Sausse, Col la *** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 791 m | ||
Sentinelle, Col de la | Pass | F | Hochprovence | 2 | 981 m | ||
Séoune, Col de | Pass | F | Hochprovence | 3-4 | 1387 m | ||
Serre Colon, Col de ** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 432 m | ||
Serre Larobe, Col de *** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 1019 m | ||
Soubeyrand, Col de **** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 994 m | ||
offen
St-Jean près Laborel, Col
**
|
Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 1158 m | ||
offen
St-Jean près Lautaret, Col
**
|
Sattel | F | Hochprovence | 2 | 1333 m | ||
St-Jurs, Col de ** | Pass | F | Hochprovence | 3 | 1316 m | ||
St-Pierre près Lachau, Col ***** | Pass | F | Hochprovence | 4 | 1288 m | ||
Tartaiguille, Col de | Pass | F | Hochprovence | 2 | 399 m | ||
Tourettes, Col des *** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 1126 m | ||
Tourrond, Col du * | Sattel | F | Hochprovence | 2 | 1048 m | ||
offen
Toutes Aures près Vergons, Col de
**
|
Pass | F | Hochprovence | 1-2 | 1124 m | ||
Trébuchet, Col de *** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 1143 m | ||
Ubaye, Col d’ ** | Pass | F | Hochprovence | 3 | 1086 m |
Seite 8 von 9 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |