Hochprovence, Frankreich
182 Einträge
|
Name |
Topogr. |
Land |
Region |
SG |
Höhe |
||
| Pignon, Col du | Pass | F | Hochprovence | 1-2 | 824 m | ||
| Plantara, Col de | Sattel | F | Hochprovence | 2-3 | 1002 m | ||
| Platte, Sommet de la | Hochplateau | F | Hochprovence | 3-4 | 1280 m | ||
| Pontis, Col de *** | Pass | F | Hochprovence | 3 | 1301 m | ||
| Portail, Col du *** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 805 m | ||
| Pouriac, Col de | Pass | F / I | Hochprovence/Südpiemont | 4-5 | 2506 m | ||
| Praloubeau, Montagne de *** | Gipfel | F | Hochprovence | 3 | 1402 m | ||
| Pré Guittard, Col de *** | Pass | F | Hochprovence | 2 | 914 m | ||
| Premol, Col de | Pass | F | Hochprovence | 2 | 964 m | ||
| Propiac, Col de | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 518 m | ||
| 2 |
offen
Raspaillon, Col de
****
|
Pass | F | Hochprovence/Seealpen | 3 | 2513 m | |
| 2 |
offen
Restefond, Col de
****
|
Pass | F | Hochprovence | 3 | 2680 m | |
| Reychasset-Laux, Col du **** | Sattel | F | Hochprovence | 2 | 993 m | ||
| Robines, Col des *** | Pass | F | Hochprovence | 1-2 | 988 m | ||
| Roche-la-Croix, Fort inférieur de *** | Hochplateau | F | Hochprovence | 3 | 1908 m | ||
| Roche-la-Croix, Fort supérieur de ** | Hochplateau | F | Hochprovence | 3-4 | 2105 m | ||
| Ronin, Col de | Sattel | F | Hochprovence | 2 | 363 m | ||
| Rossas, Col de la ** | Pass | F | Hochprovence | 2 | 1115 m | ||
| Roustans, Col des **** | Pass | F | Hochprovence | 2 | 1030 m | ||
| Rues, Col de | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 1142 m | ||
| Sagnes, Col des | Pass | F | Hochprovence | 2 | 1182 m |
| Seite 7 von 9 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
