164 Einträge
Name | Topogr. | Land | Region | SG | Höhe | ||
Učja, Sedlo ** | Hochtal | I / SLO | Friaul/Julische Alpen | 3 | 733 m | ||
Ursprungalm *** | Hochtal | A | Steiermark | 3-4 | 1604 m | ||
Vajolettal ** | Hochtal | I | Dolomiten | 2-3 | 1949 m | ||
Val Ferret (Wallis) *** | Hochtal | CH | Wallis | 3-4 | 2071 m | ||
1 | Val Nambrone (EP) ** | Hochtal | I | Trentino | 3-4 | 2120 m | |
Val Viola Bormina, Lago di **** | Hochtal | I | Lombardei | 5 | 2267 m | ||
Valle Stretta (EP) * | Hochtal | F | Hochdauphine | 3 | 1910 m | ||
Valscura, Lago di ***** | Hochtal | I | Südpiemont | 4 | 2274 m | ||
Veglia, Alpe * | Hochtal | I | Nordpiemont | 3-4 | 1761 m | ||
Veny, Val (EP) *** | Hochtal | I | Aostatal | 2-3 | 2180 m | ||
1 | Verdon, Grand Canyon du **** | Schlucht | F | Hochprovence | 2-3 | 800 m | |
3 | Via Mala **** | Schlucht | CH | Ostschweiz | 2-3 | 850 m | |
Volkzeiner Hütte **** | Hochtal | A | Osttirol | 3-4 | 1886 m | ||
Weißbrunner See *** | Hochtal | I | Südtirol | 2-3 | 1900 m | ||
3 |
offen
Weißseeferner
****
|
Hochtal | A | Nordtirol | 2 | 2750 m | |
Zanser Alm *** | Hochtal | I | Dolomiten | 2-3 | 1680 m | ||
Zervreilasee *** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 1868 m |
Seite 8 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |