164 Einträge
Name | Topogr. | Land | Region | SG | Höhe | ||
Schaufelschlucht | Schlucht | A | Vorarlberg | 2-3 | 850 m | ||
Scheidwangalpe *** | Hochtal | D | Bayern | 2 | 1313 m | ||
Schlappin ** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 3 | 1658 m | ||
Schlegeisspeicher *** | Hochtal | A | Nordtirol | 2-3 | 1810 m | ||
4 | Schöllenen-Schlucht *** | Schlucht | CH | Innerschweiz | 3 | 1385 m | |
Schwarzwaldalp ** | Hochtal | CH | Berner Oberland | 2-3 | 1467 m | ||
Selleries, Rifugio **** | Hochtal | I | Südpiemont | 3 | 1919 m | ||
Sénin, Lac de *** | Hochtal | CH | Wallis | 3 | 2032 m | ||
1 | Sottoguda, Gola di **** | Schlucht | I | Dolomiten | 1300 m | ||
Spullersee *** | Hochtal | A | Vorarlberg | 2-3 | 1840 m | ||
2 | Steingletscher *** | Hochtal | CH | Berner Oberland | 2-3 | 2080 m | |
offen
Suldental (EP)
****
|
Hochtal | I | Südtirol | 2-3 | 1925 m | ||
Täschalm | Hochtal | CH | Wallis | 2 | 1449 m | ||
Taschach-Alpe | Hochtal | A | Nordtirol | 3 | 1792 m | ||
Tauerntalweg (EP) **** | Hochtal | A | Osttirol | 3 | 1732 m | ||
Teleccio, Lago di | Hochtal | I | Südpiemont | 3 | 1971 m | ||
Tiefenbachferner *** | Hochtal | A | Nordtirol | 2 | 2780 m | ||
1 | Tovel, Lago di **** | Hochtal | I | Trentino | 2 | 1168 m | |
2 | Trögerner Klamm **** | Schlucht | A | Kärnten | 2 | 800 m | |
Tseuzier, Lac de *** | Hochtal | CH | Wallis | 2-3 | 1777 m | ||
Turtmanntal (EP) *** | Hochtal | CH | Wallis | 3 | 1901 m |
Seite 7 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |