164 Einträge
|
Name |
Topogr. |
Land |
Region |
SG |
Höhe |
||
| Preda Rossa ** | Hochtal | I | Lombardei | 3-4 | 1955 m | ||
| Promau | Hochtal | A | Niederösterreich | 2-3 | 795 m | ||
| Rappenlochschlucht **** | Schlucht | A | Vorarlberg | 2-3 | 625 m | ||
| Rattendorfer Alm | Hochtal | A | Kärnten | 3 | 1531 m | ||
| Rauriser Tal (EP) *** | Hochtal | A | Salzburger Land | 2 | 1559 m | ||
| Re, Pian del *** | Hochtal | I | Südpiemont | 3 | 2020 m | ||
| 1 |
gesperrt
Rettenbachferner
***
|
Hochtal | A | Nordtirol | 2 | 2803 m | |
| Rhêmes, Val di (EP) *** | Hochtal | I | Aostatal | 3 | 1879 m | ||
| Riedingtal (EP) ** | Hochtal | A | Salzburger Land | 2-3 | 1733 m | ||
| Ritom, Lago | Hochtal | CH | Tessin | 3 | 1917 m | ||
| Rofenhöfe ** | Hochtal | A | Nordtirol | 2-3 | 2014 m | ||
| Roterel, Lac de **** | Hochtal | F / I | Savoyen/Südpiemont | 4-5 | 1932 m | ||
| Rovina, Vallone della (EP) | Hochtal | I | Südpiemont | 2-3 | 1990 m | ||
| S-charl, Val (EP) *** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 3 | 1810 m | ||
| Saas Fee *** | Hochtal | CH | Wallis | 2 | 1790 m | ||
| Sadnighaus *** | Hochtal | A | Kärnten | 2-3 | 1880 m | ||
| Sagnes, Lac des **** | Hochtal | F | Hochprovence | 3 | 1910 m | ||
| Saint-Auban, Clue de *** | Schlucht | F | Seealpen | 2-3 | 1040 m | ||
| Sambuco, Lago del ** | Hochtal | CH | Tessin | 3 | 1435 m | ||
|
Schnee
Samnaun
***
|
Hochtal | CH | Ostschweiz | 3 | 1840 m | ||
| Savarenche, Val (EP) *** | Hochtal | I | Aostatal | 2 | 2050 m |
| Seite 6 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
