164 Einträge
Name | Topogr. | Land | Region | SG | Höhe | ||
Fontanino di Cellentino | Hochtal | I | Trentino | 2-3 | 1668 m | ||
Fregabolgia, Lago di *** | Hochtal | I | Lombardei | 3-4 | 1905 m | ||
1 | Gats, Gorges des ** | Schlucht | F | Hochdauphine | 2 | 710 m | |
1 | Genova, Val *** | Hochtal | I | Trentino | 3 | 1085 m | |
Glocknerblick (Gasth.) ** | Hochtal | A | Kärnten | 3 | 2046 m | ||
Göscheneralpsee **** | Hochtal | CH | Innerschweiz | 3 | 1792 m | ||
1 | Gosausee-Bergstraße (EP) **** | Hochtal | A | Oberösterreich | 1-2 | 915 m | |
Grands Goulets, Les **** | Schlucht | F | Hochdauphine | 3 | 600 m | ||
Griesalp ** | Hochtal | CH | Berner Oberland | 3-4 | 1408 m | ||
Grisenche, Val (EP) *** | Hochtal | I | Aostatal | 2-3 | 1785 m | ||
Großsee | Hochtal | A | Kärnten | 3 | 2373 m | ||
Grundlbichlalm *** | Hochtal | A | Salzburger Land | 3 | 792 m | ||
Guiers Vif, Gorges du ** | Schlucht | F | Savoyen | 2 | 600 m | ||
Guil, Gorges du | Schlucht | F | Hochdauphine | 2-3 | 1100 m | ||
Hérémence, Val d’ ***** | Hochtal | CH | Wallis | 2-3 | 2141 m | ||
Innerarosa *** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 1894 m | ||
Jamtalhütte | Hochtal | A | Nordtirol | 3-4 | 2165 m | ||
Juf **** | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2126 m | ||
Kaisertal (EP) * | Hochtal | A | Nordtirol | 2-3 | 1530 m | ||
2 |
offen
Kalser Glocknerstraße (EP)
***
|
Hochtal | A | Osttirol | 2 | 1984 m | |
Knuttental *** | Hochtal | I | Südtirol | 2 | 1675 m |
Seite 3 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |