164 Einträge
Name | Topogr. | Land | Region | SG | Höhe | ||
Cirque du Mont Viso, Grand Belvédère du | Hochtal | F | Hochdauphine | 2-3 | 2127 m | ||
Clausis, Chapelle de | Hochtal | F | Hochdauphine | 3 | 2394 m | ||
Combe, Alpe ** | Hochtal | I | Südpiemont | 3-4 | 1812 m | ||
Cristillian, Vallon (EP) | Hochtal | F | Hochdauphine | 3 | 2200 m | ||
5 | Daluis, Gorges de **** | Schlucht | F | Seealpen | 2 | 800 m | |
2 | Derborence, Lac de *** | Hochtal | CH | Wallis | 2-3 | 1449 m | |
Druogno **** | Hochtal | I | Nordpiemont | 2 | 842 m | ||
Dürrboden | Hochtal | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2007 m | ||
Écouges, Canyon des ** | Schlucht | F | Hochdauphine | 2-3 | 882 m | ||
1 |
offen
Egger Alm
***
|
Hochtal | A | Kärnten | 3 | 1416 m | |
1 | Elva, Vallone d’ **** | Schlucht | I | Südpiemont | 2-3 | 1150 m | |
Eng **** | Hochtal | A | Nordtirol | 2 | 1203 m | ||
Engetal ** | Hochtal | D / A | Bayern/Nordtirol | 2 | 1142 m | ||
offen
Engstlenalp
|
Hochtal | CH | Berner Oberland | 2-3 | 1837 m | ||
Enzingerboden *** | Hochtal | A | Salzburger Land | 2-3 | 1482 m | ||
Escreins, Val d’ (EP) | Hochtal | F | Hochdauphine | 2-3 | 1784 m | ||
1 |
offen
Falkertsee-Hütte
***
|
Hochtal | A | Kärnten | 2-3 | 1868 m | |
Federia, Valle di (EP) | Hochtal | I | Lombardei | 4 | 2200 m | ||
Ferpècle, Val de **** | Hochtal | CH | Wallis | 2-3 | 1828 m | ||
Fimba-Alm | Hochtal | A | Nordtirol | 3-4 | 2120 m | ||
Flix, Alp | Hochtal | CH | Ostschweiz | 3 | 1970 m |
Seite 2 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |