Liste der Alpenpässe
Liste der anfahrbaren Alpenpässe - 1111 Einträge
|
Name |
Topogr. |
Land |
Region |
SG |
Höhe |
||
| 2 | Klammljoch | Pass | A / I | Osttirol/Südtirol | 3 | 2298 m | |
| 2 |
gesperrt
Klausenpass
****
|
Pass | CH | Innerschweiz | 2-3 | 1948 m | |
| 2 |
offen
Klippitztörl
****
|
Sattel | A | Kärnten | 2 | 1650 m | |
| Klostertaler Gscheid ** | Sattel | A | Niederösterreich | 1-2 | 764 m | ||
| Kniepass * | Talpass | A | Salzburger Land | 1-2 | 558 m | ||
| 1 | Kömmelgupf **** | Sattel | A | Kärnten | 2-3 | 1060 m | |
| Kofeljoch *** | Sattel | I | Dolomiten | 3 | 1880 m | ||
| Kohlenbrandl *** | Sattel | D | Bayern | 3 | 1100 m | ||
|
offen
Koppenpass
***
|
Talpass | A | Steiermark/Oberösterreich | 2-3 | 691 m | ||
| Krahbergtaferl *** | Sattel | A | Oberösterreich | 2 | 829 m | ||
| Krastaler Sattel *** | Sattel | A | Kärnten | 2 | 654 m | ||
| Kraxenberg *** | Sattel | A | Niederösterreich | 2 | 805 m | ||
| Kreither Sattel ** | Sattel | I | Südtirol | 2-3 | 382 m | ||
|
offen
Kreuzbergsattel
***
|
Sattel | A | Kärnten | 2 | 1074 m | ||
| Kreuzwirt *** | Sattel | A | Steiermark | 1-2 | 1038 m | ||
| Kripp, Große *** | Sattel | A | Niederösterreich | 2 | 694 m | ||
| Kripp, Kleine *** | Sattel | A | Niederösterreich | 1-2 | 623 m | ||
| Krispl *** | Sattel | A | Salzburger Land | 2 | 922 m | ||
| Kristiansattel | Sattel | A | Kärnten | 3 | 1226 m | ||
| Kubelboden ** | Pass | CH | Ostschweiz | 2 | 862 m | ||
|
offen
Kühtai-Sattel
****
|
Sattel | A | Nordtirol | 2-3 | 2017 m |
| Seite 25 von 53 | Seiten: 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 53 |
