Liste der Alpenpässe
Liste der anfahrbaren Alpenpässe - 1111 Einträge
Name | Topogr. | Land | Region | SG | Höhe | ||
3 | Abauc, Pas de l’ *** | Pass | F | Hochprovence | 2-3 | 1330 m | |
Abeille, Col de l’ ** | Pass | F | Seealpen | 3 | 922 m | ||
1 | Ablé, Col de l’ *** | Pass | F | Seealpen | 2-3 | 1149 m | |
Accarias, Col *** | Pass | F | Hochdauphine | 2-3 | 892 m | ||
offen
Achenpass
**
|
Sattel | D | Bayern | 1-2 | 941 m | ||
Ackernalm *** | Sattel | A | Nordtirol | 2 | 1383 m | ||
2 |
offen
Ächerlipass
***
|
Pass | CH | Innerschweiz | 3 | 1398 m | |
6 |
gesperrt
Agnel, Col d’
****
|
Pass | F / I | Hochdauphine/Südpiemont | 2-3 | 2744 m | |
Agueglio, Passo *** | Pass | I | Lombardei | 2-3 | 1143 m | ||
Aires, Col des *** | Pass | F | Hochprovence | 1-2 | 634 m | ||
2 | Ajet, Bassa dell’ ** | Sattel | I | Südpiemont | 4 | 2310 m | |
Albanne, Col d’ * | Pass | F | Savoyen | 3-4 | 1652 m | ||
2 |
Schnee
Albulapass
****
|
Pass | CH | Ostschweiz | 2-3 | 2322 m | |
Aleyrac, Col d’ | Pass | F | Hochprovence | 2 | 481 m | ||
Alleghe, Forcella d’ *** | Pass | I | Dolomiten | 3-4 | 1816 m | ||
Allimas, Col de l’ | Pass | F | Hochdauphine | 2-3 | 1352 m | ||
2 |
gesperrt
Allos, Col d’
***
|
Pass | F | Hochprovence | 3 | 2240 m | |
Alpisella, Passo di Valle **** | Pass | I | Lombardei | 4 | 2285 m | ||
offen
Alpler Schanz
***
|
Sattel | A | Steiermark | 2 | 1099 m | ||
Alta, Forcella *** | Pass | I | Dolomiten | 3 | 1984 m | ||
offen
Ammersattel
***
|
Sattel | D / A | Bayern/Nordtirol | 2 | 1105 m |
Seite 1 von 53 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53 |