Track-Index
Übersicht aller verzeichneten Tracks - 154 Einträge
|
Name |
Topogr. |
Land |
Region |
SG |
Höhe |
||
| Petit St-Bernard, Col du | Pass | F / I | Savoyen/Aostatal | 2 | max. 2190 m | ||
| Peyrefique, Baisse de | Pass | F | Seealpen | 4 | max. 2028 m | ||
| Pfaffensattel | Sattel | A | Steiermark | 2-3 | max. 1368 m | ||
| Pordoi, Passo | Pass | I | Dolomiten | 2 | max. 2243 m | ||
| Porezen | Gipfel | SLO | Julische Alpen | 3-4 | max. 1590 m | ||
| Postalmstraße | Sattel | A | Salzburger Land | 2-3 | max. 1288 m | ||
| Pragel | Pass | CH | Innerschweiz | 2-3 | max. 1558 m | ||
| Pramand, Monte | Hochplateau | I | Südpiemont | 4 | max. 2174 m | ||
| Predil-Passstraße | Sattel | I / SLO | Friaul/Julische Alpen | 2-3 | max. 1156 m | ||
| Prekova | Sattel | A | Kärnten | 2-3 | max. 1200 m | ||
| Razzo, Sella di | Sattel | I | Friaul | 2-3 | max. 1816 m | ||
| Reschenpass | Sattel | I / A | Südtirol/Nordtirol | 2 | max. 1519 m | ||
| Rodenecker Alm | Hochplateau | I | Südtirol | 3 | max. 1723 m | ||
| Rosazza, Galleria di | Pass | I | Nordpiemont | 2-3 | max. 1492 m | ||
| Sampéyre, Colle di | Pass | I | Südpiemont | 2-3 | max. 2282 m | ||
| San Antonio, Passo | Pass | I | Dolomiten | 2-3 | max. 1489 m | ||
| Sant´Angelo, Col | Sattel | I | Dolomiten | 1-2 | max. 1757 m | ||
| Schwammhöchi | Hochplateau | CH | Ostschweiz | 2-3 | max. 1100 m | ||
| Seebergsattel | Sattel | SLO / A | Karawanken/Kärnten | 2-3 | max. 1208 m | ||
| Sellarunde | Pass | I | Dolomiten | 2-3 | max. 2246 m | ||
| Simplonpass | Pass | I / CH | Nordpiemont/Wallis | 2 | max. 2006 m |
| Seite 6 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
