Track-Index
Übersicht aller verzeichneten Tracks - 154 Einträge
|
Name |
Topogr. |
Land |
Region |
SG |
Höhe |
||
| Gailbergsattel | Sattel | A | Kärnten | 2 | max. 973 m | ||
| Galibier, Col du | Pass | F | Hochdauphine/Savoyen | 2-3 | max. 2642 m | ||
| Garezzo, Colle del | Pass | I | Ligurien | 4 | max. 1844 m | ||
| Gavia, Passo di | Pass | I | Lombardei | 3 | max. 2618 m | ||
| Giau, Passo di | Pass | I | Dolomiten | 2 | max. 2233 m | ||
| Gotthardpass | Pass | CH | Innerschweiz | 2-3 | max. 2110 m | ||
| Grand St. Bernard, Col du | Pass | CH / I | Wallis/Aostatal | 2-3 | max. 2467 m | ||
| Grattinger Sattel | Sattel | A | Kärnten | 2 | max. 1170 m | ||
| Grimselpass | Pass | CH | Innerschweiz | 1-2 | max. 2165 m | ||
| Grödner Joch | Pass | I | Dolomiten | 2-3 | max. 2121 m | ||
| Großglockner-Hochalpenstraße | Pass | A | Salzburger Land/Kärnten | 2 | max. 2505 m | ||
| Guspessa, Passo di (Variante 1) | Pass | I | Lombardei | 3 | max. 1934 m | ||
| Guspessa, Passo di (Variante 2) | Pass | I | Lombardei | 3 | max. 1934 m | ||
| Hals, Auf dem | Sattel | A | Niederösterreich | 2 | max. 655 m | ||
| Hart, Auf dem | Hochplateau | A | Niederösterreich | 2 | max. 515 m | ||
| Hebalm | Sattel | A | Steiermark/Kärnten | 2-3 | max. 1426 m | ||
| Hinterburger Sattel | Sattel | A | Steiermark | 2 | max. 1110 m | ||
| Hirschegger Sattel | Sattel | A | Steiermark | 2-3 | max. 1543 m | ||
| Hochtannbergpass | Sattel | A | Vorarlberg | 2 | max. 1674 m | ||
| Hochwechsel (Variante 1) | Gipfel | A | Steiermark/Niederösterreich | 2-3 | max. 1743 m | ||
| Hochwechsel (Variante 2) | Gipfel | A | Steiermark/Niederösterreich | 2-3 | max. 1743 m |
| Seite 3 von 8 | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
